Loading live API data…
Loading live API data…
Source metadata, canonical counts, and sampled provenance.
Organization count and total canonical entities: not available.
API asset counts by original source type.
| Source terminology | Assets |
|---|---|
| Dispersion/Infiltration | 374 |
| Pond | 38 |
| Porous Pavement | 6 |
| Swales | 39 |
| Vaults | 313 |
API asset counts by source layer.
| Source layer | Assets |
|---|---|
| 12 | 770 |
Open a facility to inspect its evidence layers. Artifact provenance from these samples is not a complete artifact list.
| Facility sample | Property address | Source terminology | Inventory state |
|---|---|---|---|
| ac8778ff-8281-46a7-9bca-10c6cfeab085ac8778ff-8281-46a7-9bca-10c6cfeab085 | not available | Vaults | current |
| Kennedy Vistaac8a3e55-3908-46a3-ae2c-bb944715bfe6 | not available | Vaults | current |
| Fire Station 29 Detention Pondac985ae2-29ac-46d1-af42-2eb63411a034 | not available | Pond | current |
| Merrill Gardensacb1c368-0dd8-48a1-8bd8-375fdaf4f3d7 | not available | Vaults | current |
| ad6cca2b-abc8-4b77-a87f-e6b02e61db69ad6cca2b-abc8-4b77-a87f-e6b02e61db69 | not available | Dispersion/Infiltration | current |
| Nickels Short Plat Pondae73f3f2-d808-4afb-b321-86e646316a17 | not available | Pond | current |
| 60" CMP Detention Pipeaea530b0-8cd4-45a0-a625-8f65c3d442bf | not available | Vaults | current |
| af1b09ad-e921-4e46-a909-a266d32eff87af1b09ad-e921-4e46-a909-a266d32eff87 | not available | Vaults | current |
| af49b4f1-30e4-4abb-b4df-2e92be6488d4af49b4f1-30e4-4abb-b4df-2e92be6488d4 | not available | Vaults | current |
| af62a22f-1265-479d-a7f0-a4f32a4cbda8af62a22f-1265-479d-a7f0-a4f32a4cbda8 | not available | Dispersion/Infiltration | current |
The API does not expose source run history.
The API does not expose source issues.