Loading live API data…
Loading live API data…
Collection timing, layer progress, versions, artifacts, and safe errors.
greenville-county · full · scheduled · 9m 41s elapsed
Collection is running; completeness has not been established.
Refreshes every 15 seconds while visible.
101 artifacts · 3 issues · View issues for this run
| Reported layer | Retrieved / advertised | Normalized | Rejected / skipped | Unmatched | Unresolved / ambiguous | Issues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BioRetentionLayer 0 | 89 / 89 retrieved | 89 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| Layer 1 | Advertised count unknown0 rows retrieved | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| EngineeredDeviceLayer 10 | 124 / 124 retrieved | 124 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| Full DispersionLayer 11 | 1 / 1 retrieved | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| GreenRoofLayer 12 | Empty layer · 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| InfiltrationTrenchLayer 14 | 76 / 76 retrieved | 76 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| InsertBMPLayer 16 | 343 / 343 retrieved | 343 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| LevelSpreaderLayer 18 | 165 / 165 retrieved | 165 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| Mod French Drain SFR GILayer 19 | 229 / 229 retrieved | 229 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| CisternLayer 2 | 8 / 8 retrieved | 8 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| NaturalStreamBuffersLayer 20 | 41 / 41 retrieved | 41 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| OtherBMPLayer 21 | 105 / 105 retrieved | 105 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| Permeable Pavers SFR GILayer 22 | 15 / 15 retrieved | 15 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| PermeablePavingSurfaceLayer 23 | 36 / 36 retrieved | 36 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| PetWasterReceptaclesLayer 24 | 3 / 3 retrieved | 3 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| Rain Garden SFR GILayer 26 | 112 / 112 retrieved | 112 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| Regenerative SW ConveyanceLayer 27 | 3 / 3 retrieved | 3 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| SandFilterLayer 29 | Empty layer · 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| Cistern SFR GILayer 3 | 10 / 10 retrieved | 10 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| Other SFR GILayer 30 | 79 / 79 retrieved | 79 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| StormWaterWetlandLayer 31 | 7 / 7 retrieved | 7 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| SwalesLayer 32 | 255 / 255 retrieved | 255 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| Vegetated Filter StripLayer 33 | 73 / 73 retrieved | 73 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| Veg Filter Strip SFR GILayer 34 | 326 / 326 retrieved | 326 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| WQ Buffer SFR GILayer 35 | 112 / 112 retrieved | 112 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| Inspection 38Layer 38 | 26 / 26 retrieved | 26 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| Layer 39 | Advertised count unknown0 rows retrieved | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| DetentionLayer 4 | 1,299 / 1,299 retrieved | 1,298 | 1 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| Inspection 42Layer 42 | 5 / 5 retrieved | 5 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| DetentionInspectionLayer 43 | 3,000 / 3,357 retrievedAdvertised/retrieved mismatch | 2,718 | 0 / 0 | 2Blocking unmatched rows | 0 / 0 | Run issues → |
| Layer 44 | Advertised count unknown0 rows retrieved | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| Layer 45 | Advertised count unknown0 rows retrieved | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| Layer 46 | Advertised count unknown0 rows retrieved | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| Detention_DryLayer 5 | 2,886 / 2,886 retrieved | 2,886 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| Layer 50 | Advertised count unknown0 rows retrieved | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| Layer 51 | Advertised count unknown0 rows retrieved | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| Layer 52 | Advertised count unknown0 rows retrieved | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| Layer 53 | Advertised count unknown0 rows retrieved | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| Layer 54 | Advertised count unknown0 rows retrieved | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| Layer 55 | Advertised count unknown0 rows retrieved | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| Layer 56 | Advertised count unknown0 rows retrieved | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| Layer 57 | Advertised count unknown0 rows retrieved | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| Detention_UndergroundLayer 6 | 163 / 163 retrieved | 163 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| Layer 61 | Advertised count unknown0 rows retrieved | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| Layer 62 | Advertised count unknown0 rows retrieved | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| Layer 63 | Advertised count unknown0 rows retrieved | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| Detention_WetLayer 7 | 412 / 412 retrieved | 412 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
| Dry Well SFR GILayer 9 | 51 / 51 retrieved | 51 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | Run issues → |
Unknown counts are indeterminate; 0 / 0 is a valid empty layer. Rejected, skipped, and unmatched rows prevent completeness. Preserved regulatory records with unresolved property links may complete with quality warnings.
Layer 0: 3d8def3b8bd07e9185d2e399fe833f73393431b218646d7b0bad9f5447fadcde
Layer 1: Unknown
Layer 10: 71f1dfd17a718fcf2c63780f4f6239780b987eceefa7cfaaa755fe5634692617
Layer 11: 7de4ec271f87210e258daa9acaba5d83b2bacc7aaf857f6021be1af4abe204b5
Layer 12: dc8ee5188f0b8b8d82f9bbaa39b377e7b6cf7156a38a0e37ac8d213616acf2e6
Layer 14: 90f09f110c86f65168ad7613047b9efec73045440e6d7a4afc72408d346e6546
Layer 16: d0f2d67c7496fc8cd5e15d851408b7a2443a5574b2862e4419b5acae2f575856
Layer 18: 9cd233c9016258bbe39486de084266b58467e4650aac95702b77fcd80d21ecbd
Layer 19: 74b4dab3cab27b79f4372121e6ae38f9b969cf4fe62f7be5af75d3f2e0162d86
Layer 2: d74edd2fd0faaba00035bbcc52a3eb726647b66fef622059d41bd8f1595dce64
Layer 20: 0f5d465873dd3c926be15f1c55b04d2fab63b1e45ca33e30e56c12b0694a6295
Layer 21: c28914962fda892c44746ccd70288c18fedb52e22344b95cb4a8573502d288c3
Layer 22: 75270eb5aa9aed53ac7641f79467bfab656403050d552a77cfcfdd7f0e0d16fb
Layer 23: f353fdb504c1219a72780b4227e36106d72b2203dcf6c02f3c508b17ede09e5e
Layer 24: d4fb7d85ceba0f21cf79ba1b856afc19c8cfc67b9145f0f0245c97dbda747ce0
Layer 26: a5acae75fdfe1d93e8feb98e6467d19720ff90ca284f892d9d5f88270c49fca9
Layer 27: aaa2c42082020769242ba1dce9ab42b0b47aa09c1a6d309f9f76f7b184bd3199
Layer 29: 7664fedc98ab21ff5986395d4c300006dd5039fa8db6747144bbc62d8af6dfc7
Layer 3: a5ba4989d4cec18f7413b1b24403fefa2e3d5fbdeb7dae34d9a76fe32503b23f
Layer 30: 271bc7dd102709f9cf7756f06b4ddf22f441272804c07d91c6bad92f24bc92fd
Layer 31: 14384328817f61b8658d6dedebb6f68f56b9878aa0872c4a6df7c37b59b5d6d7
Layer 32: 2d7b160fd1686e8103b940caefb4dbe95f75dfac760e1a5192a44c2d9e132de1
Layer 33: 56ef97f1ccd099a36adea97f1894a1caf5266b4479dd61c5574f4b19a0acb63d
Layer 34: 56ef97f1ccd099a36adea97f1894a1caf5266b4479dd61c5574f4b19a0acb63d
Layer 35: b608e224d98cacf607d454fb9bb7f56fde071aaa9692fea57d51b2c308016e08
Layer 38: 5162bfe63a290f0f41a1a4e8a5bfdf492c39435b1e8e4ddc47f1cf9a9b1fa726
Layer 39: Unknown
Layer 4: 8715321f6cbfd31ea3634087426218d4605b796d168320a1bec3e00d93436555
Layer 42: 9769d4eaeb1508f89467f2fee14a617072b844f757f23b269720f4a2bae75b66
Layer 43: 94df7ae53584e805aaef29ed05504d733ea5b89a356400ea6f87e93d3f6af0d1
Layer 44: Unknown
Layer 45: Unknown
Layer 46: Unknown
Layer 5: efb1c83033620c292168330af23088b0b7601aeb19a7cfc7a00bfff0c99c6595
Layer 50: Unknown
Layer 51: Unknown
Layer 52: Unknown
Layer 53: Unknown
Layer 54: Unknown
Layer 55: Unknown
Layer 56: Unknown
Layer 57: Unknown
Layer 6: 5d69b0b1d1dd8274a416583cd106fc0174353540ffcd754eae948fe3512bedaf
Layer 61: Unknown
Layer 62: Unknown
Layer 63: Unknown
Layer 7: 5ca265f01e0b8ccd6328c27d4e4d0721f79e38d896a769c2f7186c80bc816f7c
Layer 9: d183b2852650c79635a5b0dd7f0e8aee2f81c99c8ecda66aeee93eaf7a75c4fb